| Sisäkäyttöön tarkoitettu LED-pöytä - P2.5 | |||
| LED-siru | |||
| Ei. | LED-rakenne | Tyypit |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Moduulin tekniset tiedot | |||
| 1 | Pikselitiheys | 2,5 mm | |
| 2 | Ajotila | vakiovirta | |
| 3 | Moduulin resoluutio | 128 pistettä × 64 pistettä | |
| 4 | Moduulin pikselit | 8192 pistettä | |
| 5 | Moduulin koko | 320 x 160 mm | |
| Näytön tekniset tiedot 1920 x 960 mm | |||
| 1 | Näytön koko (L x K) | 1920 x 960 mm (6 * 6) | |
| Laitteen ulkonäkömitat | P 1058 x K 1138 x L 600 mm | ||
| 2 | Näytön resoluutio | 768 × 384 pistettä | |
| 3 | Moduulin laatu | 6 * 6 = 36 kpl | |
| 4 | Pikselitiheys | 160 000 pistettä/m²2 | |
| 5 | Materiaali | Rauta | |
| Näytön parametrit | |||
| 1 | Kirkkaus | 600 nitiä | |
| 2 | GOB | Kyllä | |
| 3 | Pienin katseluetäisyys | 2,5 metriä | |
| 4 | Päivitystaajuus | ≥3840Hz | |
| 5 | Virrankulutus (maks./kesk.) | Maks. 800 W /m². Keskimäärin 300 W/m² | |
| 6 | Huolto | Vastaanottopalvelu | |
| 7 | Ohjausmenetelmä | Wi-Fi, HDMI, U-levy | |
| 8 | Ohjausjärjestelmä | Nova (synkroninen asynkroninen ohjaus) | |
| 9 | Pitkäikäisyys | ≥100000H | |
| 10 | Ympäristön lämpötila ja kosteus | Lämpötila: -20 ℃ - +45 ℃, korkeus: 10–60 % | |
| Muistiinpanoja | |||
| 1. Yllä olevan tarjouksen voimassaoloaika: 30 päivää | |||
| 2. Hintaehto: EXW | |||
| 3. Maksuehto: 100 % maksu ennen toimitusta. | |||
| 4.Tuotantoaika: 25-30 arkipäivää | |||
| 5. Takuu: 2 vuotta | |||
| 6. Pakkaus: Lentolaukku | |||
| 7. Pakkauksen mitat: 125 * 74 * 135 cm / kpl, paino: 140 ~ 150 kg | |||
| Sisäkäyttöön tarkoitettu LED-pöytä - P1.86 | |
| Piki | P1.86 |
| LED-konfiguraatio | SMD1515 |
| Moduulin koko | 320 x 160 mm |
| Tiheys | 288906 pistettä/m2 |
| Resoluutio/moduuli | 172X86 |
| Skannaustila | 43 sekuntia |
| Kirkkaus | sisätiloissa 500–900 cd/m² |
| Harmaa taso | 16 bittiä |
| Päivitystaajuus | 1920 Hz |
| Maks. keskimääräinen teho (W/m²) | 800/240 |
| Lämpötila-alue | -20~+55°C |
| IP-suojaus | IP35 |
| Sisäkäyttöön tarkoitettu LED-pöytä - P2 | |
| Piki | P2 |
| LED-konfiguraatio | SMD1515 |
| Moduulin koko | 320 x 160 mm |
| Tiheys | 250000 pistettä/m2 |
| Resoluutio/moduuli | 160x80 |
| Skannaustila | 40-vuotiaat |
| Kirkkaus | sisätiloissa 800–1100 cd/m² |
| Harmaa taso | 16 bittiä |
| Päivitystaajuus | 1920 Hz |
| Maks. keskimääräinen teho (W/m²) | 800/240 |
| Lämpötila-alue | -20~+55°C |
| IP-suojaus | IP35 |
| Sisäkäyttöön tarkoitettu LED-pöytä - P1.53 | |
| Piki | P1.53 |
| LED-konfiguraatio | SMD1212 |
| Moduulin koko | 320 x 160 mm |
| Tiheys | 424531 pistettä/m2 |
| Resoluutio/moduuli | 209X104 |
| Skannaustila | 52 sekuntia |
| Kirkkaus | sisätiloissa 500–900 cd/m² |
| Harmaa taso | 16 bittiä |
| Päivitystaajuus | 1920 Hz |
| Maks. keskimääräinen teho (W/m²) | 800/240 |
| Lämpötila-alue | -20~+55°C |
| IP-suojaus | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, Kiina